Tulokset 2017
Honkamajan Hiihdot 25.2.2017
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
N8 : 1,0 km (P)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 6 | Latomaa Sofia | Oulun Hiihtoseura | 5:01,7 | +0,0 |
2. | 3 | Pekkala Martta | Haapaveden Urheilijat | 5:41,3 | +39,6 |
3. | 8 | Mäkikangas Selma | Oulaisten Huima | 6:08,9 | +1:07,2 |
4. | 5 | Hurnasti Erika | Oulaisten Taru | 6:35,1 | +1:33,4 |
5. | 4 | Siltala Sanni | Oulaisten Taru | 9:38,4 | +4:36,7 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
M8 : 1,0 km (P)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 11 | Latomaa Matias | Oulun Hiihtoseura | 4:35,4 | +0,0 |
2. | 14 | Rautio Leo | Nivalan Urheilijat | 4:45,0 | +9,6 |
3. | 16 | Salow Saku | Oulaisten Huima | 4:49,1 | +13,7 |
4. | 15 | Yliniitty Tuomas | Oulaisten Taru | 5:11,7 | +36,3 |
5. | 13 | Kokkoniemi Paavo | Haapajärven Kiilat | 5:14,2 | +38,8 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
N10 : 2,0 km (P)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 23 | Tyyskä Sanni | Oulaisten Huima | 8:33,4 | +0,0 |
2. | 22 | Mattila Jutta | Himangan Urheilijat | 8:43,6 | +10,2 |
3. | 24 | Pekkala Vilja | Haapaveden Urheilijat | 10:00,6 | +1:27,2 |
4. | 21 | Harjuhaahto Sini | Saloisten Reipas | 11:21,2 | +2:47,8 |
5. | 20 | Hietaharju Fanni | Oulaisten Taru | 13:21,8 | +4:48,4 |
6. | 7 | Hietaharju Miina | Oulaisten Taru | 13:59,6 | +5:26,2 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
M10 : 2,0 km (P)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 29 | Juutinen Konsta | Paltamon Urheilijat | 7:29,7 | +0,0 |
2. | 33 | Kortejärvi Lauri | Borgå Akilles | 7:50,3 | +20,6 |
3. | 30 | Huhtakangas Pyry | Kaustisen Pohjan-Veikot | 7:57,3 | +27,6 |
4. | 28 | Paaso Aatu | Sievin Sisu | 8:10,2 | +40,5 |
5. | 32 | Kokkoniemi Ilmari | Haapajärven Kiilat | 9:17,0 | +1:47,3 |
6. | 31 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas | 9:41,5 | +2:11,8 |
7. | 27 | Siltala Sami | Oulaisten Taru | 11:29,4 | +3:59,7 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
N12 : 3,0 km (P)
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 40 | Oja Alissa | Himangan Urheilijat | 12:18,3 | +0,0 |
2. | 45 | Latomaa Oona | Oulun Hiihtoseura | 13:10,6 | +52,3 |
3. | 38 | Haikara Meea | Reisjärven Pilke | 13:38,3 | +1:20,0 |
4. | 36 | Hakala Assi | Himangan Urheilijat | 13:41,8 | +1:23,5 |
5. | 37 | Aho Irina | Haapaveden Urheilijat | 14:05,5 | +1:47,2 |
6. | 43 | Koivisto Miina | Sievin Sisu | 14:16,9 | +1:58,6 |
7. | 42 | Ketonen Hanna | Oulaisten Huima | 14:53,5 | +2:35,2 |
8. | 41 | Salmela Pinja | Oulaisten Huima | 16:29,6 | +4:11,3 |
9. | 44 | Jylänki Aino | Haapaveden Urheilijat | 16:54,5 | +4:36,2 |
10. | 46 | Siltala Sini | Oulaisten Taru | 18:41,8 | +6:23,5 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
M12 : 3,0 km (P)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 52 | Paaso Kaapo | Sievin Sisu | 13:15,6 | +0,0 |
2. | 53 | Rahja Oscar | Kalajoen Junkkarit | 13:47,2 | +31,6 |
3. | 49 | Honkala Eetu | Haapajärven Kiilat | 14:59,3 | +1:43,7 |
4. | 51 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat | 18:36,3 | +5:20,7 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
N14 : 3,0 km (P)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 62 | Järvelä Venla | Paltamon Urheilijat | 11:10,6 | +0,0 |
2. | 56 | Kemppainen Suvi | Hyrynsalmen Isku | 11:53,7 | +43,1 |
3. | 57 | Kiljala Oona | Ylivieskan Kuula | 12:03,7 | +53,1 |
4. | 63 | Rasimus Siiri | Ski Jyväskylä | 12:04,4 | +53,8 |
5. | 58 | Rautio Iida | Nivalan Urheilijat | 13:13,1 | +2:02,5 |
6. | 60 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat | 13:21,6 | +2:11,0 |
7. | 61 | Mäkikangas Iiris | Oulaisten Huima | 13:44,6 | +2:34,0 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
M70 : 3,0 km (P)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 68 | Hujanen Sauli | Iisalmen Visa | 11:28,5 | +0,0 |
2. | 67 | Ranta-Eskola Vesa | Saloisten Reipas | 11:48,4 | +19,9 |
3. | 66 | Pelkonen Alpo | Oulunsalon Vasama | 13:53,0 | +2:24,5 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
N60 : 3,0 km (P)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 71 | Mäyrä Orvokki | Kiuruveden Urheilijat | 13:02,8 | +0,0 |
2. | 72 | Ratala Kyllikki | Simon Kiri | 18:12,7 | +5:09,9 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
M14 : 5,0 km (P)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 78 | Ylikulju Miika | Oulaisten Huima | 17:26,2 | +0,0 |
2. | 77 | Saarela Lauri | Limingan Niittomiehet | 19:59,5 | +2:33,3 |
3. | 76 | Kortejärvi Santeri | Borgå Akilles | 20:02,2 | +2:36,0 |
4. | 75 | Venetjoki Tatu | Himangan Urheilijat | 20:13,7 | +2:47,5 |
5. | 79 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas | 20:52,0 | +3:25,8 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
M16 : 5,0 km (P)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 84 | Mattila Jaakko | Himangan Urheilijat | 15:33,1 | +0,0 |
2. | 85 | Vesaluoma Ville | Sievin Sisu | 15:54,6 | +21,5 |
3. | 86 | Männistö Konsta | Oulaisten Huima | 17:33,7 | +2:00,6 |
4. | 82 | Marjala Tuukka | Himangan Urheilijat | 17:50,8 | +2:17,7 |
5. | 87 | Mäkelä Onni | Vetelin Urheilijat | 17:51,9 | +2:18,8 |
6. | 88 | Etelämäki Roope | Toholammin Urheilijat | 18:25,6 | +2:52,5 |
7. | 83 | Mäkelä Santeri | Himangan Urheilijat | 18:37,4 | +3:04,3 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
N16 : 5,0 km (P)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 92 | Rantakangas Mari-Sofia | Haapaveden Urheilijat | 17:27,6 | +0,0 |
2. | 94 | Smart Hannah | Paltamon Urheilijat | 17:46,8 | +19,2 |
3. | 99 | Mäkinen Anni | Himangan Urheilijat | 18:30,9 | +1:03,3 |
4. | 100 | Holmström Niina | Iin Hiihtoseura | 18:41,6 | +1:14,0 |
5. | 95 | Rantakangas Essi | Haapaveden Urheilijat | 19:16,1 | +1:48,5 |
6. | 96 | Juutinen Saara | Paltamon Urheilijat | 19:21,7 | +1:54,1 |
7. | 93 | Harjuhaahto Heli | Saloisten Reipas | 21:10,6 | +3:43,0 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
N18 : 5,0 km (P)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 103 | Saarela Silja | Oulun Hiihtoseura | 17:58,8 | +0,0 |
2. | 104 | Salonpää Johanna | Oulaisten Huima | 18:34,8 | +36,0 |
3. | 105 | Kortejärvi Siiri | Borgå Akilles | 19:08,2 | +1:09,4 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
N55 : 5,0 km (P)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 109 | Luukinen Sisko-Liisa | Limingan Niittomiehet | 24:13,6 | +0,0 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
N50 : 5,0 km (P)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 112 | Rasimus Tuula | Ski Jyväskylä | 17:23,7 | +0,0 |
2. | 113 | Jaakola-Juntunen Pirkko | Kiuruveden Urheilijat | 20:16,8 | +2:53,1 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
M65 : 5,0 km (P)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 117 | Immonen Martti | Oulaisten Huima | 17:12,9 | +0,0 |
2. | 116 | Jämsä Juhani | Toholammin Urheilijat | 17:23,9 | +11,0 |
3. | 119 | Rissanen Juhani | Siilinjärven Hiihtoseura | 18:27,6 | +1:14,7 |
4. | 120 | Ranta-Eskola Seppo | Oulaisten Huima | 19:02,1 | +1:49,2 |
5. | 121 | Saapunki Kalle | Kuusamon Erä-Veikot | 19:06,3 | +1:53,4 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
M60 : 5,0 km (P)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 129 | Haapaniemi Teijo | Reisjärven Pilke | 16:34,1 | |
2. | 127 | Aalto Jorma | Iin Urheilijat | 16:42,7 | +8,6 |
3. | 125 | Isola Reijo | Iin Hiihtoseura | 17:06,7 | +32,6 |
4. | 124 | Niinimäki Juhani | Virtain Urheilijat | 17:07,6 | +33,5 |
5. | 128 | Tiikkainen Osmo | Kainuun Hiihtoseura | 17:39,6 | +1:05,5 |
6. | 126 | Pajuniva Seppo | Kuusamon Erä-Veikot | 19:38,9 | +3:04,8 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
M55 : 5,0 km (P)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 133 | Roimas Heikki | Kälviän Tarmo | 17:40,4 | +0,0 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
M50 : 5,0 km (P)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 136 | Parkkonen Ismo | Virtain Urheilijat | 15:23,5 | +0,0 |
2. | 140 | Kukkula Pekka | Iin Hiihtoseura | 15:35,0 | +11,5 |
3. | 141 | Mäkelä Jari | Vetelin Urheilijat | 15:39,8 | +16,3 |
4. | 142 | Kuronen Veli | Kainuun Hiihtoseura | 15:47,3 | +23,8 |
5. | 138 | Helenius Jouko | Pulkkilan Ponsi | 18:36,6 | +3:13,1 |
6. | 137 | Juntunen Juha | Kiuruveden Urheilijat | 19:43,2 | +4:19,7 |
7. | 139 | Piirainen Seppo | Saloisten Reipas | 20:36,7 | +5:13,2 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
MYL : 15,0 km (P)
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 153 | Koskela Niko | Ilmajoen Kisailijat | 40:08,2 | +0,0 |
2. | 152 | Halonen Jaakko | Pyhäjärven Pohti | 43:50,2 | +3:42,0 |
3. | 148 | Nurkkala Tuomas | Pyhäjärven Pohti | 44:00,1 | +3:51,9 |
4. | 146 | Halonen Juho | Pyhäjärven Pohti | 44:58,9 | +4:50,7 |
5. | 150 | Kanamäki Markus | Saloisten Salama | 45:49,7 | +5:41,5 |
6. | 145 | Mäkelä Pauli | Vetelin Urheilijat | 45:59,0 | +5:50,8 |
7. | 154 | Keskitalo Matti | Haapajärven Kiilat | 46:14,1 | +6:05,9 |
8. | 151 | Oinonen Sami | Lieksan Hiihtoseura | 48:21,2 | +8:13,0 |
9. | 147 | Leinonen Tero | Oulaisten Huima | 49:44,6 | +9:36,4 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
N20 : 10,0 km (P)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 158 | Loukusa Salla | Metsä-Veikot 85 | 38:38,1 | +0,0 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
M18 : 10,0 km (P)
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 167 | Hökkä Oskari | Metsä-Veikot 85 | 28:51,6 | +0,0 |
2. | 166 | Juutinen Oskari | Paltamon Urheilijat | 31:51,3 | +2:59,7 |
3. | 163 | Hakala Kristian | Himangan Urheilijat | 32:01,3 | +3:09,7 |
4. | 162 | Ranto Tuomas | Haapaveden Urheilijat | 32:32,1 | +3:40,5 |
5. | 168 | Kohtaniemi Ravinder | Ykspihlajan Reima | 32:39,7 | +3:48,1 |
6. | 164 | Ponnikas Iisakki | Keravan Urheilijat | 33:10,3 | +4:18,7 |
7. | 169 | Salmela Aleksi | Haapajärven Kiilat | 33:41,1 | +4:49,5 |
8. | 161 | Etelämäki Roni | Toholammin Urheilijat | 35:30,9 | +6:39,3 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
NYL : 10,0 km (P)
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 181 | Saari Anna-Kaisa | Ylivieskan Kuula | 32:18,7 | +0,0 |
2. | 179 | Loukusa Eevakaisa | Siilinjärven Hiihtoseura | 33:11,6 | +52,9 |
3. | 176 | Piminäinen Päivi | Kainuun Hiihtoseura | 34:03,1 | +1:44,4 |
4. | 175 | Virpi Maria | Oulun Hiihtoseura | 34:12,0 | +1:53,3 |
5. | 178 | Huuha Anni | Oulaisten Huima | 34:23,2 | +2:04,5 |
6. | 180 | Ranto Tellervo | Haapaveden Urheilijat | 37:44,6 | +5:25,9 |
7. | 182 | Laitala Mari | Reisjärven Pilke | 37:58,4 | +5:39,7 |
173 | Kemppainen Miia | Hyrynsalmen Isku | Kesk. |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
M45 : 10,0 km (P)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 187 | Holm Erik | IK Falken | 30:58,5 | +0,0 |
2. | 185 | West Tom | IK Falken | 32:23,4 | +1:24,9 |
3. | 186 | Salow Jarmo | Oulaisten Huima | 36:32,1 | +5:33,6 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
M35 : 10,0 km (P)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 195 | Huhtakangas Janne | Kaustisen Pohjan-Veikot | 30:52,3 | +0,0 |
2. | 192 | Kokkoniemi Tero | Haapajärven Kiilat | 32:35,0 | +1:42,7 |
3. | 194 | Latomaa Juha | Oulun Hiihtoseura | 34:38,1 | +3:45,8 |
4. | 193 | Ranta-Eskola Sami | Oulaisten Huima | 38:15,8 | +7:23,5 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 N60 M14 M16 N16 N18 N55 N50 M65 M60 M55 M50 MYL N20 M18 NYL M45 M35 M20
M20 : 10,0 km (P)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 198 | Sievänen Verneri | Kuhmo-Ski | 29:52,3 | +0,0 |
2. | 200 | Salmela Juho | Haapajärven Kiilat | 31:17,9 | +1:25,6 |
3. | 199 | Hakala Markus | Himangan Urheilijat | 32:21,9 | +2:29,6 |